CRスーパー海物語IN沖縄4【回転率・平均出玉数別の期待値】
2016年10月登場の最新台「CRスーパー海物語IN沖縄4」の回転率と出玉数別の期待値を載せておきます。これから打つ機会が増えるであろう沖海4で稼働する際の参考にでもして頂ければと思います。
尚、通常時回転数は回転率に関係なく220回/1h、11.5時間稼働で2530回転で計算していますので、回転率や稼働時間などによって各自で調整が必要になります。
また、全て持ち玉比率100%で算出しているので、現金投資が必要な場合は持ち玉比率を考慮する必要があります。
参考程度ですが・・貯玉を一切使わずに現金投資をした場合、3.57円なら15%〜30%、3.03円なら20%〜40%程、下記期待値よりも少なくなると思って下さい。正確な計算方法は下記リンクの「持ち玉比率を考慮した期待値計算方法【パチンコの計算】」に書いてあるので、そちらを参考にして頂ければと思います。
※持ち玉比率については下記のページを参考にして下さい。
Contents
- CRスーパー海物語IN沖縄4スペック
- 当選時の内訳
- CRスーパー海物語IN沖縄4の回転率・平均出玉別の期待値
- 【4円等価交換】
- 平均出玉1320個
- 平均出玉1330個
- 平均出玉1340個
- 平均出玉1350個
- 平均出玉1360個
- 平均出玉1370個
- 平均出玉1380個
- 平均出玉1390個
- 平均出玉1400個
- 【3.70円交換】
- 平均出玉1320個
- 平均出玉1330個
- 平均出玉1340個
- 平均出玉1350個
- 平均出玉1360個
- 平均出玉1370個
- 平均出玉1380個
- 平均出玉1390個
- 平均出玉1400個
- 【3.57円交換】
- 平均出玉1320個
- 平均出玉1330個
- 平均出玉1340個
- 平均出玉1350個
- 平均出玉1360個
- 平均出玉1370個
- 平均出玉1380個
- 平均出玉1390個
- 平均出玉1400個
- 【3.33円交換】
- 平均出玉1320個
- 平均出玉1330個
- 平均出玉1340個
- 平均出玉1350個
- 平均出玉1360個
- 平均出玉1370個
- 平均出玉1380個
- 平均出玉1390個
- 平均出玉1400個
- 【3.03円交換】
- 平均出玉1320個
- 平均出玉1330個
- 平均出玉1340個
- 平均出玉1350個
- 平均出玉1360個
- 平均出玉1370個
- 平均出玉1380個
- 平均出玉1390個
- 平均出玉1400個
- 沖海4は辛い?
CRスーパー海物語IN沖縄4スペック
まずはCRスーパー海物語IN沖縄4のスペックをご覧下さい。
CRスーパー海物語IN沖縄4 | |
---|---|
メーカー | 三洋 |
当選確率 | 1/319.6→1/37.9 |
賞球数 | 4&2&3&12 |
大当り出玉 | 8C×賞球12 約1380個(16R) |
タイプ | 確変ループ |
確変 | 突入率60% |
電チューサポート | 100回転or次回当選まで |
トータル確率 | 105.6(16R) |
ボーダーライン | 19.2 |
当選時の内訳
※()は電サポ回数
ヘソ入賞時 | |
---|---|
16R確変(次回当選まで) | 40% |
出玉無し確変(次回当選まで) | 20% |
16R通常(100回) | 40% |
電チュー入賞時 | |
16R確変(次回当選まで) | 52% |
出玉無し確変(次回当選まで) | 8% |
16R通常(100回) | 40% |
CRスーパー海物語IN沖縄4の回転率・平均出玉別の期待値
【4円等価交換】
平均出玉1320個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | ー6658円 |
20回/1k | ±0円 |
21回/1k | +6023円 |
22回/1k | +11500円 |
23回/1k | +16500円 |
24回/1k | +21083円 |
25回/1k | +25300円 |
26回/1k | +29192円 |
平均出玉1330個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | ー5699円 |
20回/1k | +958円 |
21回/1k | +6981円 |
22回/1k | +12458円 |
23回/1k | +17458円 |
24回/1k | +22041円 |
25回/1k | +26258円 |
26回/1k | +30150円 |
平均出玉1340個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | ー4741円 |
20回/1k | +1916円 |
21回/1k | +7940円 |
22回/1k | +13416円 |
23回/1k | +18416円 |
24回/1k | +22999円 |
25回/1k | +27216円 |
26回/1k | +31108円 |
平均出玉1350個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | ー3782円 |
20回/1k | +2874円 |
21回/1k | +8898円 |
22回/1k | +14374円 |
23回/1k | +19374円 |
24回/1k | +23958円 |
25回/1k | +28174円 |
26回/1k | +32067円 |
平均出玉1360個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −2824円 |
20回/1k | +3833円 |
21回/1k | +9857円 |
22回/1k | +15333円 |
23回/1k | +20333円 |
24回/1k | +24916円 |
25回/1k | +29133円 |
26回/1k | +33025円 |
平均出玉1370個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −1866円 |
20回/1k | +4791円 |
21回/1k | +10815円 |
22回/1k | +16291円 |
23回/1k | +21291円 |
24回/1k | +25875円 |
25回/1k | +30091円 |
26回/1k | +33984円 |
平均出玉1380個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −908円 |
20回/1k | +5749円 |
21回/1k | +11773円 |
22回/1k | +17249円 |
23回/1k | +22249円 |
24回/1k | +26833円 |
25回/1k | +31049円 |
26回/1k | +34942円 |
平均出玉1390個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +50円 |
20回/1k | +6708円 |
21回/1k | +12732円 |
22回/1k | +18208円 |
23回/1k | +23208円 |
24回/1k | +27791円 |
25回/1k | +32008円 |
26回/1k | +35900円 |
平均出玉1400個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +1008円 |
20回/1k | +7666円 |
21回/1k | +13690円 |
22回/1k | +19166円 |
23回/1k | +24166円 |
24回/1k | +28750円 |
25回/1k | +32966円 |
26回/1k | +36858円 |
【3.70円交換】
平均出玉1320個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −6164円 |
20回/1k | ±0円 |
21回/1k | +5576円 |
22回/1k | +10648円 |
23回/1k | +15277円 |
24回/1k | +19521円 |
25回/1k | +23425円 |
26回/1k | +27029円 |
平均出玉1330個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −5276円 |
20回/1k | +887円 |
21回/1k | +6463円 |
22回/1k | +11535円 |
23回/1k | +16164円 |
24回/1k | +20408円 |
25回/1k | +24312円 |
26回/1k | +27916円 |
平均出玉1340個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −4389円 |
20回/1k | +1774円 |
21回/1k | +7351円 |
22回/1k | +12422円 |
23回/1k | +17051円 |
24回/1k | +21295円 |
25回/1k | +25200円 |
26回/1k | +28804円 |
平均出玉1350個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −3501円 |
20回/1k | +2661円 |
21回/1k | +8238円 |
22回/1k | +13309円 |
23回/1k | +17938円 |
24回/1k | +22183円 |
25回/1k | +26087円 |
26回/1k | +29691円 |
平均出玉1360個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −2614円 |
20回/1k | +3549円 |
21回/1k | +9127円 |
22回/1k | +14197円 |
23回/1k | +18826円 |
24回/1k | +23070円 |
25回/1k | +26975円 |
26回/1k | +30578円 |
平均出玉1370個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −1727円 |
20回/1k | +4436円 |
21回/1k | +10013円 |
22回/1k | +15084円 |
23回/1k | +19713円 |
24回/1k | +23958円 |
25回/1k | +27862円 |
26回/1k | +31466円 |
平均出玉1380個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −840円 |
20回/1k | +5323円 |
21回/1k | +10900円 |
22回/1k | +15971円 |
23回/1k | +20600円 |
24回/1k | +24845円 |
25回/1k | +28749円 |
26回/1k | +32353円 |
平均出玉1390個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +46円 |
20回/1k | +6211円 |
21回/1k | +11788円 |
22回/1k | +16859円 |
23回/1k | +21488円 |
24回/1k | +25732円 |
25回/1k | +29637円 |
26回/1k | +33240円 |
平均出玉1400個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +933円 |
20回/1k | +7098円 |
21回/1k | +12676円 |
22回/1k | +17746円 |
23回/1k | +22375円 |
24回/1k | +26620円 |
25回/1k | +30524円 |
26回/1k | +34128円 |
【3.57円交換】
平均出玉1320個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −5944円 |
20回/1k | ±0円 |
21回/1k | +5377円 |
22回/1k | +10267円 |
23回/1k | +14732円 |
24回/1k | +18824円 |
25回/1k | +22589円 |
26回/1k | +26064円 |
平均出玉1330個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −5088円 |
20回/1k | +855円 |
21回/1k | +6233円 |
22回/1k | +11123円 |
23回/1k | +15587円 |
24回/1k | +19679円 |
25回/1k | +23444円 |
26回/1k | +26919円 |
平均出玉1340個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −4233円 |
20回/1k | +1710円 |
21回/1k | +7089円 |
22回/1k | +11978円 |
23回/1k | +16442円 |
24回/1k | +20535円 |
25回/1k | +24300円 |
26回/1k | +27775円 |
平均出玉1350個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | ー3376円 |
20回/1k | +2566円 |
21回/1k | +7944円 |
22回/1k | +12833円 |
23回/1k | +17298円 |
24回/1k | +21391円 |
25回/1k | +25155円 |
26回/1k | +28631円 |
平均出玉1360個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −2521円 |
20回/1k | +3422円 |
21回/1k | +8801円 |
22回/1k | +13690円 |
23回/1k | +18154円円 |
24回/1k | +22246円 |
25回/1k | +26011円 |
26回/1k | +29486円 |
平均出玉1370個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −1666円 |
20回/1k | +4277円 |
21回/1k | +9656円 |
22回/1k | +14545円 |
23回/1k | +19010円 |
24回/1k | +23102円 |
25回/1k | +26867円 |
26回/1k | +30342円 |
平均出玉1380個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −810円 |
20回/1k | +5133円 |
21回/1k | +10511円 |
22回/1k | +15401円 |
23回/1k | +19865円 |
24回/1k | +23958円 |
25回/1k | +27722円 |
26回/1k | +31198円 |
平均出玉1390個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +44円 |
20回/1k | +5989円 |
21回/1k | +11367円 |
22回/1k | +16257円 |
23回/1k | +20721円 |
24回/1k | +24813円 |
25回/1k | +28578円 |
26回/1k | +32053円 |
平均出玉1400個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +900円 |
20回/1k | +6844円 |
21回/1k | +12223円 |
22回/1k | +1711円 |
23回/1k | +21576円 |
24回/1k | +25669円 |
25回/1k | +29433円 |
26回/1k | +32908円 |
【3.33円交換】
平均出玉1320個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −5548円 |
20回/1k | ±0円 |
21回/1k | +5019円 |
22回/1k | +9583円 |
23回/1k | +13750円 |
24回/1k | +17569円 |
25回/1k | +21083円 |
26回/1k | +24327円 |
平均出玉1330個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −4749円 |
20回/1k | +798円 |
21回/1k | +5817円 |
22回/1k | +10381円 |
23回/1k | +14548円 |
24回/1k | +18367円 |
25回/1k | +21881円 |
26回/1k | +25125円 |
平均出玉1340個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −3950円 |
20回/1k | +1596円 |
21回/1k | +6616円 |
22回/1k | +11180円 |
23回/1k | +15346円 |
24回/1k | +19165円 |
25回/1k | +22680円 |
26回/1k | +25923円 |
平均出玉1350個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −3151円 |
20回/1k | +2395円 |
21回/1k | +7415円 |
22回/1k | +11978円 |
23回/1k | +16145円 |
24回/1k | +19965円 |
25回/1k | +23478円 |
26回/1k | +26722円 |
平均出玉1360個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −2353円 |
20回/1k | +3194円 |
21回/1k | +8214円 |
22回/1k | +12777円 |
23回/1k | +16944円 |
24回/1k | +20763円 |
25回/1k | +24277円 |
26回/1k | +27521円 |
平均出玉1370個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −1555円 |
20回/1k | +3993円 |
21回/1k | +9013円 |
22回/1k | +13575円 |
23回/1k | +17742円 |
24回/1k | +21562円 |
25回/1k | +25075円 |
26回/1k | +28320円 |
平均出玉1380個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −756円 |
20回/1k | +4791円 |
21回/1k | +9811円 |
22回/1k | +14374円 |
23回/1k | +18541円 |
24回/1k | +22361円 |
25回/1k | +25874円 |
26回/1k | +29118円 |
平均出玉1390個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +41円 |
20回/1k | +5590円 |
21回/1k | +10610円 |
22回/1k | +15173円 |
23回/1k | +19340円 |
24回/1k | +23159円 |
25回/1k | +26673円 |
26回/1k | +29917円 |
平均出玉1400個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +840円 |
20回/1k | +6388円 |
21回/1k | +11408円 |
22回/1k | +15971円 |
23回/1k | +20138円 |
24回/1k | +23958円 |
25回/1k | +27471円 |
26回/1k | +30715円 |
【3.03円交換】
平均出玉1320個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −5043円 |
20回/1k | ±0円 |
21回/1k | +4562円 |
22回/1k | +8712円 |
23回/1k | +12500円 |
24回/1k | +15971円 |
25回/1k | +19166円 |
26回/1k | +22115円 |
平均出玉1330個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −4317円 |
20回/1k | +725円 |
21回/1k | +5289円 |
22回/1k | +9437円 |
23回/1k | +13225円 |
24回/1k | +16697円 |
25回/1k | +19892円 |
26回/1k | +22841円 |
平均出玉1340個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −3591円 |
20回/1k | +1451円 |
21回/1k | +6015円 |
22回/1k | +10163円 |
23回/1k | +13951円 |
24回/1k | +17423円 |
25回/1k | +20618円 |
26回/1k | +23567円 |
平均出玉1350個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | ー2865円 |
20回/1k | 2177円 |
21回/1k | +6741円 |
22回/1k | +10889円 |
23回/1k | +14677円 |
24回/1k | +18150円 |
25回/1k | +21343円 |
26回/1k | +24293円 |
平均出玉1360個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −2139円 |
20回/1k | +2903円 |
21回/1k | +7467円 |
22回/1k | +11615円 |
23回/1k | +15403円 |
24回/1k | +18875円 |
25回/1k | +22070円 |
26回/1k | +25019円 |
平均出玉1370個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | ー1413円 |
20回/1k | +3629円 |
21回/1k | +8193円 |
22回/1k | +12342円 |
23回/1k | +16129円 |
24回/1k | +19602円 |
25回/1k | +22796円 |
26回/1k | +25745円 |
平均出玉1380個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | −687円 |
20回/1k | +4355円 |
21回/1k | +8919円 |
22回/1k | +13067円 |
23回/1k | +16855円 |
24回/1k | +20328円 |
25回/1k | +23522円 |
26回/1k | +26471円 |
平均出玉1390個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +38円 |
20回/1k | +5081円 |
21回/1k | +9645円 |
22回/1k | +13793円 |
23回/1k | +17581円 |
24回/1k | +21053円 |
25回/1k | +24248円 |
26回/1k | +27197円 |
平均出玉1400個
回転率 | 11.5時間稼働の期待値 |
---|---|
19回/1k | +763円 |
20回/1k | +5807円 |
21回/1k | +10371円 |
22回/1k | +14520円 |
23回/1k | +18307円 |
24回/1k | +21780円 |
25回/1k | +24974円 |
26回/1k | +27923円 |
沖海4は辛い?
4円等価交換で23回/1k、表記出玉の1380個で「なんとか日当が出るかな?」といったところ。これは「まわるん大海3」を除いては一番辛いのではないかと思います。
まあ実はヘソ賞球が4個ですので、23/1kはヘソ3個戻し機種の21回弱/1k相当になります。等価21回/1kで日当22000円と考えればそこまで辛くはないですよね。
また、ヘソ賞球4個ということは、電サポ中の玉減りも緩和され玉増えも狙えるかもしれないので、実際は調整次第でかなり甘くなるのではないかと睨んでいます。
これから打ち込みそうな予感の機種です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません